服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 160 萬 | 174.22 | 24 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 280 萬 | 354.44 | 19 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 368 萬 | 12.25 | 5 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 520 萬 | 421.8 | 7 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 280 萬 | 416.42 | 13 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 499 萬 | 151.24 | 17 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 300 萬 | 306.53 | 20 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 420 萬 | 19.22 | 32 |
電梯華廈 | 售 | 金門縣 | | 560 萬 | 18.53 | 17 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 120 萬 | 149.93 | 23 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 1050 萬 | 50.27 | 31 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 538 萬 | 272.25 | 31 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 3900 萬 | 388.14 | 29 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1038 萬 | 221.73 | 32 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 780 萬 | 25.55 | 114 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1120 萬 | 815.31 | 35 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1508 萬 | 221.74 | 28 |
透天店面 | 售 | 金門縣 | | 1750 萬 | 59.51 | 37 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 190 萬 | 151.25 | 30 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 190 萬 | 149.96 | 35 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 240.79 | 49 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 989 萬 | 49.43 | 51 |
套房 | 售 | 金門縣 | | 258 萬 | 9.57 | 102 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1050 萬 | 151.25 | 46 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 718 萬 | 24.75 | 68 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 1180 萬 | 58.94 | 45 |
商辦 | 售 | 金門縣 | | 1800 萬 | 59.61 | 65 |
商辦 | 售 | 金門縣 | | 1800 萬 | 60.38 | 69 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 793 萬 | 22.65 | 91 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 780 萬 | 31.51 | 79 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 298 萬 | 154.58 | 66 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 264.08 | 181 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 400 萬 | 162.63 | 1222 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 3600 萬 | 895.18 | 110 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 850 萬 | 171.52 | 99 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 560 萬 | 363 | 93 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|