服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 550 萬 | 21.36 | 19 |
套房 | 售 | 金門縣 | | 288 萬 | 11.07 | 35 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 289 萬 | 142.71 | 18 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 1950 萬 | 387.07 | 20 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 198 萬 | 153.72 | 17 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 35 萬 | 59.8 | 21 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 120 萬 | 236.43 | 27 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 80 萬 | 109.03 | 39 |
大廈 | 售 | 金門縣 | | 700 萬 | 24.35 | 26 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 3300 萬 | 895.18 | 128 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 268 萬 | 22.21 | 191 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 320 萬 | 26.97 | 60 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 600 萬 | 28.62 | 192 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 1300 萬 | 609.55 | 23 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 1569.72 | 28 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 700 萬 | 741.96 | 38 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 700 萬 | 231.35 | 28 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 680 萬 | 30.07 | 32 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 430 萬 | 302.5 | 14 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 160 萬 | 174.22 | 51 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 280 萬 | 354.44 | 52 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 520 萬 | 421.8 | 32 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 499 萬 | 151.24 | 36 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 300 萬 | 306.53 | 46 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 420 萬 | 19.22 | 92 |
電梯華廈 | 售 | 金門縣 | | 560 萬 | 18.53 | 39 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 120 萬 | 149.93 | 55 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 1050 萬 | 50.27 | 58 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 538 萬 | 272.25 | 53 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 3900 萬 | 388.14 | 56 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1038 萬 | 221.73 | 61 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 780 萬 | 25.55 | 128 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1120 萬 | 815.31 | 56 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1508 萬 | 221.74 | 57 |
透天店面 | 售 | 金門縣 | | 1750 萬 | 59.51 | 81 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 190 萬 | 151.25 | 54 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|