服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 9700 萬 | 4849.86 | 192 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1280 萬 | 403.16 | 135 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1300 萬 | 330.67 | 162 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 148.16 | 139 |
建地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 788 萬 | 77.93 | 315 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 480 萬 | 174.8 | 142 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1100 萬 | 448.29 | 762 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 1780 萬 | 265.9 | 151 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 280 萬 | 329.36 | 249 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 780 萬 | 46.88 | 636 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 2500 萬 | 368.75 | 144 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 136.19 | 167 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 1180 萬 | 65.95 | 146 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 898 萬 | 38.83 | 165 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 568 萬 | 42.96 | 229 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 580 萬 | 610.45 | 178 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 980 萬 | 19.69 | 201 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1150 萬 | 89.04 | 344 |
道路用地 | 售 | 金門縣 | | 200 萬 | 115.95 | 229 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 484 | 301 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 180 萬 | 16.94 | 260 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 550 萬 | 315.59 | 442 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1450 萬 | 266.81 | 229 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1560 萬 | 57.9 | 332 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 288 萬 | 148.29 | 205 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 151.25 | 274 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 700 萬 | 98.92 | 192 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 238 萬 | 151.25 | 241 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 150 萬 | 151.25 | 274 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 198 萬 | 151.25 | 267 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 230 萬 | 146.27 | 246 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | 金城 | 599 萬 | 19.13 | 1854 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 480 萬 | 393.25 | 290 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 3280 萬 | 1214.09 | 409 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 350 萬 | 420.84 | 233 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 398 萬 | 305.5 | 902 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|