服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 780 萬 | 31.51 | 83 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 298 萬 | 154.58 | 71 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 264.08 | 183 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 400 萬 | 162.63 | 1226 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 3600 萬 | 895.18 | 112 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 850 萬 | 171.52 | 108 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 560 萬 | 363 | 99 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 55 萬 | 87.87 | 113 |
電梯華廈 | 售 | 金門縣 | | 650 萬 | 21.76 | 91 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1450 萬 | 383.26 | 111 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 380 萬 | 211.75 | 104 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 380 萬 | 211.75 | 111 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 360 萬 | 302.5 | 95 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 188 萬 | 151.25 | 92 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 615 萬 | 81.68 | 83 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 330 萬 | 195.72 | 89 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 499 萬 | 151.25 | 106 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 690 萬 | 315.41 | 574 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 2000 萬 | 1050.58 | 141 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 430 萬 | 281.33 | 94 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 198 萬 | 147.62 | 62 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 380 萬 | 295.46 | 98 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 198 萬 | 149.98 | 102 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 128 萬 | 129.54 | 106 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 730 萬 | 32.13 | 128 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 2180 萬 | 157.3 | 97 |
農舍 | 售 | 金門縣 | | 2733 萬 | 117.08 | 86 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 968 萬 | 302.5 | 119 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 2080 萬 | 314.58 | 124 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1018 萬 | 146.22 | 132 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1430 萬 | 342.66 | 138 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1800 萬 | 256.76 | 117 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 2200 萬 | 169.61 | 101 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 2880 萬 | 413.3 | 224 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 698 萬 | 26.41 | 159 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1500 萬 | 67.78 | 139 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|