服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
土地 | 法拍 | 金門縣 | | 380 萬 | 655.33 | 132 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 480 萬 | 298.57 | 274 |
套房 | 售 | 金門縣 | | 268 萬 | 10.71 | 251 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 302.5 | 132 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 302.5 | 121 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 270.08 | 141 |
透天 | 售 | 金門縣 | 金城 | 2280 萬 | 71.33 | 1279 |
電梯華廈 | 售 | 金門縣 | | 1180 萬 | 37.66 | 134 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 750 萬 | 338.05 | 122 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 450 萬 | 233.23 | 168 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 320 萬 | 223.25 | 165 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 98 萬 | 197.94 | 279 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1580 萬 | 71.96 | 197 |
農地 | 法拍 | 金門縣 | | 88 萬 | 161.33 | 129 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 320 萬 | 181.5 | 167 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 150 萬 | 181.5 | 170 |
套房 | 售 | 金門縣 | | 368 萬 | 7.83 | 235 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 258 萬 | 41.5 | 164 |
土地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 598 萬 | 272.88 | 281 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 850 萬 | 365.09 | 211 |
土地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 960 萬 | 419.57 | 390 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 168 萬 | 318.41 | 186 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 180 萬 | 159.42 | 180 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 380 萬 | 302.51 | 223 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 788 萬 | 207.77 | 148 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 198 萬 | 173.94 | 144 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 168 萬 | 151.25 | 172 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 188 萬 | 148.41 | 169 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 430 萬 | 257.13 | 186 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 520 萬 | 285.87 | 156 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 200 萬 | 187.07 | 179 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 138 萬 | 88.17 | 169 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 560 萬 | 324.89 | 125 |
土地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 1980 萬 | 322.76 | 297 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 2580 萬 | 413.21 | 228 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1480 萬 | 735.75 | 180 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|