服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1080 萬 | 302.5 | 471 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 415 萬 | 415.16 | 1531 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 262 萬 | 263.2 | 2627 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 3700 萬 | 732.08 | 618 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 550 萬 | 235.54 | 1579 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 730 萬 | 197.53 | 551 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 630 萬 | 203.51 | 546 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1080 萬 | 297.86 | 685 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 1270 萬 | 386.34 | 1729 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 4600 萬 | 185.16 | 471 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 350 萬 | 302.5 | 1297 |
透天店面 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 998 萬 | 31.34 | 1284 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 1580 萬 | 298.27 | 830 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 368 萬 | 302.5 | 2489 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 238 萬 | 151.25 | 2141 |
建地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 520 萬 | 100.87 | 1695 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 1.45 億 | 6700.78 | 1063 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 238 萬 | 145.2 | 1087 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 480 萬 | 246.6 | 906 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 1180 萬 | 291.86 | 922 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 1580 萬 | 432.03 | 1012 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|