服務項目: |
所 有 房 屋
照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 1480 萬 | 490.2 | 859 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 880 萬 | 292.08 | 325 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 360 萬 | 231.21 | 378 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 398 萬 | 140.88 | 983 |
建地 | 售 | 金門縣 | | 508 萬 | 93.17 | 376 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 198 萬 | 151.25 | 973 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 350 萬 | 90.88 | 914 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 450 萬 | 151.25 | 1120 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 199 萬 | 172.16 | 1057 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 240 萬 | 151.25 | 447 |
建地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 1150 萬 | 183.76 | 1891 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 480 萬 | 288.28 | 760 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 930 萬 | 306.13 | 944 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金湖 | 2800 萬 | 484 | 699 |
建地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 450 萬 | 29.29 | 1123 |
透天 | 售 | 金門縣 | 金城 | 2350 萬 | 56.12 | 1845 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金沙 | 580 萬 | 222.35 | 1955 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 398 萬 | 296.02 | 1499 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 550 萬 | 226.88 | 1595 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金寧 | 450 萬 | 188.07 | 964 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 888 萬 | 305.82 | 444 |
農地 | 售 | 金門縣 | 金城 | 380 萬 | 265.62 | 918 |
公寓住家 | 售 | 金門縣 | | 850 萬 | 42.9 | 510 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1200 萬 | 205.39 | 474 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 380 萬 | 302.5 | 439 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 230 萬 | 123.39 | 404 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 350 萬 | 251.98 | 354 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 1398 萬 | 300.82 | 349 |
農地 | 售 | 金門縣 | | 320 萬 | 402.37 | 459 |
大樓 | 售 | 金門縣 | | 888 萬 | 26.68 | 434 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 898 萬 | 100.73 | 481 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 240 萬 | 184.68 | 437 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1380 萬 | 43.54 | 523 |
透天 | 售 | 金門縣 | | 1580 萬 | 50.9 | 483 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 880 萬 | 239.8 | 614 |
土地 | 售 | 金門縣 | | 1080 萬 | 302.5 | 463 |
個人資訊
名 稱住商不動產金門金城加盟店
服務電話 日: 082-322608
夜: 082-322618
行動電話
傳真電話082-322689
服務地址
金門縣金城鎮珠浦西路8號
電子郵件
累積人數
|