會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 498 萬 開放式 27.69 2859
大樓 南投縣|埔里鎮 480 萬 2 房 2 廳 1 衛 34.847 1548
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1765 萬 開放式 840.71 2284
農地 彰化縣|芬園鄉 3220 萬 開放式 619.21 1097
此物件有照片 建地 南投縣| 1200 萬 開放式 849.1 1558
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1598 萬 開放式 159.78 2016
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1007 萬 開放式 69.49 2537
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1800 萬 開放式 1380.83 2271
透天 南投縣|埔里鎮 1280 萬 4 房 3 廳 2 衛 33.57 1682
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 580 萬 開放式 31.41 2763
此物件有照片 農地 南投縣|國姓鄉 395 萬 開放式 2266.33 2978
農地 南投縣|埔里鎮 550 萬 開放式 1101.09 2289
此物件有照片 建地 南投縣| 1350 萬 開放式 170.03 1331
此物件有照片 建地 南投縣| 1334 萬 開放式 79.41 1237
農地 南投縣| 680 萬 開放式 594.86 673
此物件有照片 透天 南投縣| 2118 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.8 1951
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 0 房 1 廳 0 衛 268.8 1047
此物件有照片 別墅 南投縣| 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 70.42 1943
此物件有照片 農舍 南投縣|埔里鎮 3980 萬 開放式 1255.04 1828
農舍 南投縣| 5200 萬 開放式 4048.01 856
店面 南投縣| 1600 萬 5 房 2 廳 2 衛 53.62 998
此物件有照片 農地 南投縣| 280 萬 開放式 197.02 1952
此物件有照片 農地 南投縣| 350 萬 開放式 184.52 1460
此物件有照片 農舍 南投縣|國姓鄉 2258 萬 5 房 2 廳 3 衛 939.57 2287
此物件有照片 建地 南投縣| 6.73 億 開放式 30607.8 1185
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 51.28 1436
此物件有照片 農地 南投縣| 1445 萬 開放式 963.03 1262
此物件有照片 農地 南投縣| 8238 萬 開放式 5491.88 1319
此物件有照片 農地 南投縣| 6425 萬 開放式 1835.9 1007
此物件有照片 建地 南投縣| 833 萬 開放式 104.2 1814
此物件有照片 建地 南投縣| 6324 萬 開放式 1405.49 1627
建地 南投縣| 4898 萬 開放式 549.6 1711
此物件有照片 建地 南投縣| 899 萬 開放式 112.38 1324
此物件有照片 建地 南投縣| 3265 萬 開放式 408.18 1572
此物件有照片 建地 南投縣| 2125 萬 開放式 359.17 1733
此物件有照片 農地 南投縣| 540 萬 開放式 1505.03 1249
此物件有照片 建地 南投縣| 660 萬 開放式 70.53 1954
建地 南投縣| 2580 萬 開放式 677.59 1189
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1800 萬 開放式 985.67 2315
農地 南投縣| 1774 萬 開放式 985 1250
此物件有照片 建地 南投縣| 850 萬 開放式 383.4 1440
此物件有照片 林地 南投縣| 1680 萬 開放式 2660.79 1626
此物件有照片 土地 南投縣| 4580 萬 開放式 2271.23 1463
此物件有照片 建地 南投縣|魚池鄉 912 萬 開放式 38.01 1666
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1645 萬 開放式 1393.5 2568
建地 南投縣|埔里鎮 435 萬 開放式 27.4 1040
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 99.48 2668
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 6900 萬 開放式 178.98 2262
< 1 2 3 4 5 6 7 8 910 >