會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 南投縣| 688 萬 4 房 2 廳 3 衛 24 384
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 1449
此物件有照片 建地 南投縣| 1750 萬 開放式 58 46
此物件有照片 透天 南投縣| 1780 萬 4 房 3 廳 3 衛 58 76
此物件有照片 建地 南投縣| 1417 萬 開放式 71 50
此物件有照片 建地 南投縣| 890 萬 開放式 96 113
此物件有照片 透天 南投縣| 1280 萬 4 房 3 廳 3 衛 59 74
此物件有照片 大樓 南投縣| 588 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 393
此物件有照片 建地 南投縣| 1760 萬 開放式 80 453
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣| 988 萬 2 房 2 廳 2 衛 23 46
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1280 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 103
此物件有照片 透天 南投縣| 1180 萬 3 房 3 廳 3 衛 48 307
此物件有照片 透天 南投縣| 788 萬 4 房 3 廳 3 衛 46 111
此物件有照片 農地 南投縣| 2825 萬 開放式 743.55 476
此物件有照片 土地 南投縣| 7800 萬 開放式 3323 110
此物件有照片 土地 南投縣| 2150 萬 開放式 1703 103
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1298 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 521
此物件有照片 農地 南投縣| 1958 萬 開放式 435 627
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣| 970 萬 2 房 2 廳 1 衛 23 329
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣|埔里鎮 1488 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 1906
此物件有照片 預售 大樓 南投縣| 1488 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 97
此物件有照片 平房 南投縣| 328 萬 2 房 2 廳 1 衛 16 405
此物件有照片 農地 南投縣| 296 萬 開放式 1194 530
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1460 萬 6 房 2 廳 3 衛 44 857
此物件有照片 建地 南投縣| 598 萬 開放式 32 233
此物件有照片 透天店面 南投縣| 820 萬 2 房 3 廳 2 衛 30 474
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 4 房 3 廳 2.5 衛 30 243
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 193
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 384
此物件有照片 透天 南投縣| 390 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 578
此物件有照片 別墅 南投縣| 1980 萬 6 房 4 廳 4 衛 78.12 2072
別墅 南投縣| 3180 萬 5 房 3 廳 6 衛 89.08 419
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2580 萬 0 房 2 廳 2 衛 46 466
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3280 萬 3 房 3 廳 3 衛 63 417
此物件有照片 建地 南投縣| 495 萬 開放式 18 258
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1468 萬 4 房 3 廳 3.5 衛 68 199
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 262 364
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3000 萬 開放式 2928 1175
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3300 萬 開放式 2780.37 1174
此物件有照片 大樓 南投縣| 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35 260
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 878 萬 2 房 1 廳 2 衛 37 260
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 868 萬 2 房 1 廳 2 衛 37 235
此物件有照片 農地 南投縣| 545 萬 開放式 116 264
此物件有照片 土地 南投縣| 1420 萬 開放式 237 236
此物件有照片 建地 南投縣| 4111 萬 開放式 240 206
此物件有照片 農地 南投縣| 1380 萬 開放式 8309 503
此物件有照片 農地 南投縣| 638 萬 開放式 188 500
此物件有照片 透天 南投縣| 886 萬 5 房 4 廳 3 衛 41 347
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >