會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片1
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片2
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片3
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片4
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片5
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片6
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片7
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片8
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片9
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片10
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片11
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片12
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片左  埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片右
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片大
房屋資訊
物件名稱: 坪數:  權狀總坪數3762.29
 主建物坪數 0
物件區域: 南投縣|埔里鎮 格局: 開放式
標的: 埔里鎮 車位:
物建類別: [售] 商場店鋪 點閱:  1341
建物樓層: 3~7 委託價格:
4.3億

精選房屋物件

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 南投縣| 790 萬 開放式 40 25
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1250 萬 3 房 0 廳 3 衛 37 18
此物件有照片 農地 南投縣| 336 萬 開放式 1194 26
此物件有照片 透天 南投縣| 1300 萬 6 房 4 廳 3 衛 41 382
此物件有照片 透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 117
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 2200 萬 7 房 3 廳 4 衛 586.9 2367
此物件有照片 建地 南投縣| 800 萬 開放式 61 179
此物件有照片 農地 南投縣| 324 萬 開放式 674 82
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1398 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 170
此物件有照片 大樓 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 100
此物件有照片 平房 南投縣| 988 萬 6 房 3 廳 2 衛 20 108
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 6 房 2 廳 2 衛 34 344
此物件有照片 農地 南投縣| 971 萬 開放式 183 242
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 192 125
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1038 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 343
此物件有照片 建地 南投縣| 768 萬 開放式 33.27 936
此物件有照片 農地 南投縣| 1264 萬 開放式 1149 297
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 120
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 22 340
此物件有照片 建地 南投縣| 992 萬 開放式 49 258
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 718 萬 開放式 89.63 1190
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 28 197
農地 南投縣| 258 萬 開放式 3076 76
建地 南投縣| 1860 萬 開放式 132 61
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 8 房 2 廳 8 衛 33 288
此物件有照片 建地 南投縣| 948 萬 開放式 63 131
此物件有照片 建地 南投縣| 2464 萬 開放式 164 131
此物件有照片 農地 南投縣| 458 萬 開放式 1346 276
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 3 廳 3 衛 60 157
此物件有照片 農地 南投縣| 598 萬 開放式 4349 136
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 2 房 2 廳 3 衛 24 252
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 662 179
此物件有照片 透天 南投縣| 650 萬 4 房 3 廳 3 衛 44 158
此物件有照片 建地 南投縣| 998 萬 開放式 72 154
此物件有照片 土地 南投縣| 1500 萬 開放式 822 207
此物件有照片 建地 南投縣| 1980 萬 開放式 222 170
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1560 萬 開放式 111.75 2461
此物件有照片 透天 南投縣| 1600 萬 4 房 2 廳 3 衛 56 187
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 193
此物件有照片 農地 南投縣| 1350 萬 開放式 142 208
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 199
此物件有照片 透天 南投縣| 1738 萬 4 房 2 廳 3 衛 62 181
農地 南投縣| 838 萬 開放式 248.06 1348
此物件有照片 農地 南投縣| 1568 萬 開放式 3277 185
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 650 萬 開放式 416.54 856
此物件有照片 農地 南投縣| 1925 萬 開放式 875 159
此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 63 198
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 7 房 1 廳 7 衛 46 144
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >