會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片1
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片2
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片3
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片4
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片5
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片6
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片7
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片8
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片9
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片10
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片11
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片12
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片左  埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片右
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片大
房屋資訊
物件名稱: 坪數:  權狀總坪數3762.29
 主建物坪數 0
物件區域: 南投縣|埔里鎮 格局: 開放式
標的: 埔里鎮 車位:
物建類別: [售] 商場店鋪 點閱:  1334
建物樓層: 3~7 委託價格:
4.3億

精選房屋物件

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 南投縣| 800 萬 開放式 61 69
此物件有照片 農地 南投縣| 324 萬 開放式 674 50
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1398 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 147
此物件有照片 大樓 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 71
此物件有照片 平房 南投縣| 988 萬 6 房 3 廳 2 衛 20 68
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 6 房 2 廳 2 衛 34 264
此物件有照片 農地 南投縣| 971 萬 開放式 183 233
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 192 101
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 4 房 2 廳 3 衛 36 117
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1038 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 326
此物件有照片 建地 南投縣| 768 萬 開放式 33.27 921
此物件有照片 農地 南投縣| 1264 萬 開放式 1149 160
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 105
透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 85
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 22 247
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 998 萬 5 房 3 廳 3 衛 31 699
此物件有照片 建地 南投縣| 992 萬 開放式 49 172
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 718 萬 開放式 89.63 1179
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 28 174
農地 南投縣| 258 萬 開放式 3076 71
建地 南投縣| 1860 萬 開放式 132 59
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 8 房 2 廳 8 衛 33 275
此物件有照片 建地 南投縣| 948 萬 開放式 63 117
此物件有照片 建地 南投縣| 2464 萬 開放式 164 112
此物件有照片 農地 南投縣| 458 萬 開放式 1346 213
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 3 廳 3 衛 60 147
此物件有照片 農地 南投縣| 598 萬 開放式 4349 131
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 2 房 2 廳 3 衛 24 174
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 662 167
此物件有照片 透天 南投縣| 650 萬 4 房 3 廳 3 衛 44 143
此物件有照片 建地 南投縣| 998 萬 開放式 72 144
此物件有照片 土地 南投縣| 1500 萬 開放式 822 192
此物件有照片 建地 南投縣| 1980 萬 開放式 222 160
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1560 萬 開放式 111.75 2443
此物件有照片 透天 南投縣| 1600 萬 4 房 2 廳 3 衛 56 175
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 178
此物件有照片 農地 南投縣| 1350 萬 開放式 142 200
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 185
此物件有照片 透天 南投縣| 1738 萬 4 房 2 廳 3 衛 62 168
農地 南投縣| 838 萬 開放式 248.06 1338
此物件有照片 農地 南投縣| 1568 萬 開放式 3277 177
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 650 萬 開放式 416.54 835
此物件有照片 農地 南投縣| 1925 萬 開放式 875 154
此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 63 189
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 7 房 1 廳 7 衛 46 133
此物件有照片 農地 南投縣| 750 萬 開放式 326 199
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 398 萬 3 房 1 廳 2 衛 67 149
此物件有照片 農地 南投縣| 3580 萬 開放式 597 133
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >