會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 36 11
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 10.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 60 12
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8 萬 4 房 1 廳 2 衛 48.5 14
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.62 萬 2 房 1 廳 1 衛 17.9 31
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 3.4 萬 0 房 1 廳 1 衛 17 32
此物件有照片 純辦公室 台北市| 2.8 萬 0 房 1 廳 1 衛 20 35
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6 萬 2 房 1 廳 1 衛 36.77 41
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.2 萬 0 房 1 廳 1 衛 20.2 40
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 6.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 44.39 57
此物件有照片 住辦 台北市|信義區 3.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.06 53
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 55 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 3 房 1 廳 1 衛 47 55
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7 萬 2 房 1 廳 2 衛 40.95 38
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 4.7 萬 0 房 1 廳 2 衛 20.54 43
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 12.8 萬 9 房 1 廳 2 衛 76.92 39
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13 萬 1 房 1 廳 2 衛 81.2 103
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 6.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 50 93
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 35 111
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 3.5 萬 2 房 1 廳 1 衛 30.5 78
此物件有照片 純辦公室 台北市|大安區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 28.5 89
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 6.92 萬 2 房 1 廳 2 衛 34.56 97
此物件有照片 純辦公室 台北市|大同區 2.5 萬 0 房 1 廳 1 衛 21.37 81
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 5.5 萬 2 房 1 廳 2 衛 40 119
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 16 萬 6 房 1 廳 2 衛 73.6 106
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 9.5 萬 3 房 1 廳 2 衛 72.43 75
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 2.4 萬 0 房 1 廳 2 衛 16 114
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 26 萬 8 房 1 廳 2 衛 142.5 81
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 50.75 88
此物件有照片 純辦公室 台北市|信義區 7 萬 0 房 1 廳 2 衛 54.33 84
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 4.2 萬 1 房 1 廳 2 衛 30.8 111
此物件有照片 純辦公室 台北市|中正區 7 萬 3 房 1 廳 2 衛 45.3 76
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 5 萬 2 房 1 廳 2 衛 33.1 102
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 6 萬 2 房 1 廳 2 衛 41.74 148
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 8.5 萬 1 房 1 廳 2 衛 54.6 116
此物件有照片 純辦公室 台北市|中山區 13.8 萬 4 房 1 廳 2 衛 82 94
此物件有照片 純辦公室 台北市|松山區 17 萬 5 房 1 廳 2 衛 85 122
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >