回到頂部

個人檔案

所有房屋-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 13
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 920 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 61
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 57
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 63
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 82REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 160
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 295
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 381
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 318REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.75 261REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 365REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 215REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 386
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 375REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.53 355
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 426
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 190
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 521REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 242
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 232
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 455REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 379REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 466
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 487REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 659
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 229
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 100
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 187REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 368 萬 5 房 2 廳 2 衛 30.97 184
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.62 499
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 680 萬 5 房 2 廳 3 衛 37.43 148
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 106
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 135REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 698 萬 4 房 1 廳 1 衛 23.11 254
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.35 212
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 359
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 998 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.56 284
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 988 萬 5 房 2 廳 4 衛 21.9 359REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 958 萬 4 房 3 廳 4 衛 26.42 602REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 688 萬 5 房 3 廳 2 衛 59.4 20
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1350 萬 5 房 3 廳 3 衛 48.98 14
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3800 萬 6 房 2 廳 5 衛 80.67 18
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1880 萬 7 房 3 廳 4 衛 62.61 17
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3280 萬 4 房 2 廳 5 衛 106.89 36
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1500 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.44 110
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2088 萬 4 房 3 廳 4 衛 71.5 154
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 57.36 209
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 2200 萬 4 房 2 廳 4 衛 77.51 107
< 1 2 3 4 >