我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義縣|太保市
標  的
 太保縣政府.長庚醫院.永慶中學.縣府商圈
坪  數
 權狀總坪數 59.98
 主建物坪數 50.29
格  局
 3 房 3 廳 4 衛 
樓  層
 共 3樓
屋  齡
 19年
車  位
 門前停車
點  閱
 27
總  價
2780萬

個人檔案

台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數  2253302 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 142
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 36
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 920 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 79
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 74
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 96
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 102REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 182
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 324
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 410
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 350REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.75 293REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 385REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 235REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 415
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 397REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.53 382
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 446
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 210
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 549REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 262
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 252
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 476REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 398REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 488
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 509REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 681
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 250
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 131
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 217REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 368 萬 5 房 2 廳 2 衛 30.97 211
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.62 520
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 680 萬 5 房 2 廳 3 衛 37.43 170
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 143
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 156REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 698 萬 4 房 1 廳 1 衛 23.11 278
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.35 241REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 382
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 998 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.56 303
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 988 萬 5 房 2 廳 4 衛 21.9 396REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 958 萬 4 房 3 廳 4 衛 26.42 631REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 688 萬 5 房 3 廳 2 衛 59.4 55
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 968 萬 6 房 3 廳 4 衛 34.75 23
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1350 萬 5 房 3 廳 3 衛 48.98 40
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3800 萬 6 房 2 廳 5 衛 80.67 52
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1880 萬 7 房 3 廳 4 衛 62.61 50
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3280 萬 4 房 2 廳 5 衛 106.89 59
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1500 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.44 139
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2088 萬 4 房 3 廳 4 衛 71.5 191
< 1 2 3 4 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明