|
案名: |
90如意甜蜜居 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 790萬 |
標的: | 如意街5巷 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 18.92 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 16.25 坪 |
屋齡: | 1983-02-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
86吉祥精裝樓中樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 吉祥街15巷 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 58.44 坪 |
樓層: | 1-B2/5 樓 |
使用: | 50.01 坪 |
屋齡: | 1989-02-02 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
20大坪林精妝美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 民權路36巷 |
格局: | 3房2廳1.5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 29.19 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 28.11 坪 |
屋齡: | 1985-10-11 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
68福園街美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1850萬 |
標的: | 福園街19巷 |
格局: | 2房2廳3衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 36.69 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 35.03 坪 |
屋齡: | 1979-07-04 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
39裕隆城收租屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1880萬 |
標的: | 寶高路120巷 |
格局: | 5房1廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 33.36 坪 |
樓層: | 1樓/共5 樓 樓 |
使用: | 29.64 坪 |
屋齡: | 1984-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
50七張大院一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2390萬 |
標的: | 德正街27巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.32 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 27.32 坪 |
屋齡: | 1978-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
77總站美2樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 北宜路一段39巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.47 坪 |
樓層: | 2/5 樓 |
使用: | 26.73 坪 |
屋齡: | 1985-09-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
85富貴街精裝美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1267萬 |
標的: | 富貴街11巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 32.86 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 28.67 坪 |
屋齡: | 1984-01-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
12寶元4房美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1860萬 |
標的: | 寶元路二段 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 27.92 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 24.79 坪 |
屋齡: | 37 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
15大坪林捷運美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 文化路37巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 21.04 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 21.04 坪 |
屋齡: | 1973-12-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
94大溪地樓中樓+車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1390萬 |
標的: | 安民街379巷 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 46.36 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 29.59 坪 |
屋齡: | 1990-08-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
55家樂福超值一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2180萬 |
標的: | 中興路二段121巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.98 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 28.19 坪 |
屋齡: | 1989-02-02 年 |
|
|
|
|
|