服務項目:
精選房屋
最新房屋
房屋列表
照片 | 模式 | 類別 | 區域 | 名稱 | 格局 | 車位 | 坪數 | 總價 | 點閱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 嘉義法院車位三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 38 坪 | 1050 萬 | 12 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 頂庄公園美三房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 無車位 | 32 坪 | 798 萬 | 15 | |
售 | 農地 | 嘉義縣 水上鄉 | 水上崎子頭美農地 | 開放式 | 1202 坪 | 1810 萬 | 16 | ||
售 | 透天 | 嘉義市 西區 | 嘉義大學美透天 | 4 房 2 廳 5 衛 | 23 坪 | 1128 萬 | 40 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 中興路商圈美3房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 38 坪 | 898 萬 | 52 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義縣 太保市 | 太保市麻魚寮商圈4房 | 4 房 2 廳 2 衛 | 租用車位 | 38 坪 | 798 萬 | 48 | |
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 東區 | 嘉義高工景觀兩房 | 2 房 2 廳 1 衛 | 26 坪 | 688 萬 | 58 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 香湖公園大建坪三房住家 | 3 房 2 廳 3 衛 | 平面車位 | 64 坪 | 1350 萬 | 73 | |
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 後火車站美2房 | 2 房 1 廳 1 衛 | 20 坪 | 638 萬 | 73 | ||
售 | 電梯華廈 | 嘉義市 西區 | 香湖公園平車3房 | 3 房 2 廳 2 衛 | 平面車位 | 44 坪 | 998 萬 | 71 |
個人檔案
- 陳佑瑞
-
(日)0986-307880
(夜)-
- 0986307880
- @hes5837h
- -
- .
- mindofclue@gmail.com